Calendarios
Eventos Internacionales
EVENTO | SEDE | FECHA | |||
---|---|---|---|---|---|
FIBA Americup Qualifiers Mayor Varonil | San Luis Potosí | 17 al 25 Febrero | |||
FIBA Americas U16 Varonil | Por definir | 2 al 8 Junio | |||
FIBA Americas U16 Femenil | Por definir | 16 al 22 Junio | |||
FIBA Women Americup Mayor Femenil | Santiago de Chile | 28 Junio al 06 julio | |||
Juegos Panamericanos de la Juventud | Asunción, Paraguay | 11 al 20 Julio | |||
FIBA Centrobasket U17 Varonil | Por definir | 16 al 20 Julio | |||
FIBA Centrobasket U17 Femenil | Por definir | 23 al 27 Julio | |||
FIBA World Cup Prequalifier Mayor Varonil | Por definir | 8 al 10 Agosto | |||
FIBA Americup Mayor Varonil | Managua, Nicaragua | 23 al 31 Agosto | |||
COCABA Championship Mayor Femenil | Por definir | 11 al 16 Noviembre | |||
FIBA World Cup Qualifier Mayor Varonil | Por definir | 24 Noviembre al 2 Diciembre |
Eventos Nacionales
FECHA DEL NACIONAL | CATEGORIA | RAMA | AÑO DE NACIMIENTO | SEDE | TORNEO INTERNACIONAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Al 9 De Marzo | U16 | Femenil | 2009 Y Menores | Durango, Durango | Fiba Americup 2025 | ||||||||
12 Al 16 De Marzo | U17 | Varonil | 2008 Y Menores | La Paz, Baja California Sur | Centrobasket 2025 | ||||||||
26 Al 30 De Marzo | U16 | Varonil | 2009 Y Menores | Puebla, Puebla | Fiba Americup 2025 | ||||||||
2 Al 6 De Abril | U17 | Femenil | 2008 Y Menores | Zacatecas, Zacatecas | Centrobasket 2025 | ||||||||
30 Abril Al 4 De Mayo | U18 | Femenil | 2007 Y Menores | Villahermosa, Tabasco | |||||||||
14 Al 18 De Mayo | U18 | Varonil | 2007 Y Menores | Guadalajara, Jalisco | |||||||||
21 Al 25 De Mayo | U15 | Femenil | 2010 Y Menores | Tampico, Tamaulipas | Centrobasket 2027 |
